Ziggo alles in 1 plus
Ziggo
| Aanbieder: | Ziggo | |
| Abonnement: | Ziggo alles in 1 plus | |
| Downloadsnelheid: | 22 | |
| Uploadsnelheid: | 4000 | |
| Prijs per maand: | € 52 | |
| Prijs per jaar: | € 633,5 | |
| Prijs 1e jaar: | € 633,5 | |
![]() |
||
| » Bekijk meer informatie bij Ziggo » | ||
| » Schrijf een review over Ziggo alles in 1 plus van Ziggo » | ||
![]() |
|
| Downloadsnelheid in Mbps | 40 |
| IP-adres | ![]() |
| Contractduur | 12 |
| Datalimiet | onbeperkt |
| Eenmalige kosten | 0 |
| E-mailboxen | 5 |
| Gratis bellen | ![]() |
| Harde schijf | ![]() |
| Aantal MBs: | 0 |
| High Definition beeldkwaliteit | ![]() |
| Huidige nummer behouden | ![]() |
| Thuisinstallatie | optioneel |
| Modem | ![]() |
| Scarlet Box | ![]() |
| Spamfilter | ![]() |
| Thuisvideotheek | ![]() |
| Uploadsnelheid in Mbps | 4 |
| Virusscanner | ![]() |
| Persoonlijke webruimte | 100 |
| Starttarief | 0.08 |
| Bellen binnen regio | 0.08 |
| Bellen buiten regio | 0.08 |
| Bellen naar mobiel | 0.08 |
| Gratis onderling bellen * | ![]() |
| Aanbieder | ziggo |
| Prijs per maand in € | 50 tot 70 |
| Verbinding | kabel |
![]() |
|
bedrogen
Review geschreven door F.J. Mulder05-05-2011
| Onderdeel | Cijfer |
| Kwaliteit aanbieder | 6 |
| Tevreden over abonnement | 6 |
| Prijs / kwaliteitsverhouding | 5 |
| Kwaliteit helpdesk aanbieder | 1 |
| Gemiddeld cijfer: | 4.5 |
ben door ziggo telf. benaderd zij vragen aan mij of ik tevreden ben.niet helemaal geef ik als anwoord wil graag in aanmerking komen voor de aanbieding voor uitzendig gemist.maar om dat ik al klant was kom ik daar niet voor in aanmerking. zij hadden dit al meer gehoord.na overleg even in de wacht gezeten te hebben was het voor elkaar.op een band genomen. na 4 weken gebeld er is niets van bekend dit is ook niet mogelijk voor bestaande klanten den er over over testappen
Voor ons geen ander dan Ziggo
Review geschreven door Femke Koning15-04-2011
| Onderdeel | Cijfer |
| Kwaliteit aanbieder | 8 |
| Tevreden over abonnement | 8 |
| Prijs / kwaliteitsverhouding | 7 |
| Kwaliteit helpdesk aanbieder | 0 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.67 |
We hebben nu 3 jaar een alles-in-1 abonnement bij de internet aanbieder Ziggo. Alles werkt naar behoren. Digitale televisie, digitale telefonie en internet; het hele pakket hebben we zelf geïnstalleerd zonder problemen. Het enige wat af en toe hapert is de digitale televisie ontvanger, maar dat ligt meer aan het apparaat.



























